Web EndMemo


Milk, canned, evaporated, nonfat


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 117.968 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 394.14 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.055 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.239 98.89 0.000
Vitamin C mg 1.21 242.444 0.5
Vitamin E mg 0 45 0.181
Vitamin K ug 0 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 194.921 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 332.031 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.173 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 114.843 38750 0.993
Selenium (Se) ug 2.5 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 289.843 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.898 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.289 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 26.953 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.016 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 78.125 898.437 200.904
Cholesterol mg 3.906 1234.939 0.000
Protein g 7.55 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0 51.173 1.088
Sugars g 11.351 100 1.684
Carbon Hydrote g 11.351 100 16
Fat g 0.199 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.121 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.005 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.737 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.062 74.647 0.949
Moisture (water) g 79.398 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 8.984 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.173 88.1 0.993
Thiamin mg 0.044 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.308 8.06 0.126





See Also: